TÜİK Anketleri
Tablo
Haftalık fiili çalışma süresine göre ekonomik faaliyetlerde çalışan çocuklar
(TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 Anketi)
Fiili çalışma süresi (saat) | TÜRKİYE GENELİ | KENT | ||||
TOPLAM | Erkek | Kadın | TOPLAM | Erkek | Kadın | |
46-54 | 13,6 | 14,4 | 12,0 | 19,5 | 18,4 | 22,5 |
55 + | 36,0 | 37,7 | 33,1 | 44,4 | 45,7 | 40,8 |
Ara toplam | 49,6 | 52,1 | 45,1 | 63,9 | 64,1 | 63,3 |
*Yetişkinler için yasal çalışma süresi sınırının üstünde çalışmakta olan çocuklar, yarıdan fazladır. Özellikle kentlerde çalışma süreleri uzamakta ve bütün yıla yayılmaktadır.
Tablo 1.4.
Okula devam etmeyen çocukların çalışma durumları
(TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006 Anketi)
YAŞ CİNS | Ekonomik işlerde | Ev işlerinde | ÇALIŞMAYANLAR | ||||||
1994 | 1999 | 2006 | 1994 | 1999 | 2006 | 1994 | 1999 | 2006 | |
TOP. | 1793 | 1241 | 656 | – | 1079 | 1106 | – | 976 | 730 |
6-14 | 584 | 332 | 124 | 482 | 436 | 321 | 400 | 677 | 500 |
15-17 | 1208 | 909 | 532 | – | 643 | 785 | – | 299 | 230 |
E | 1063 | 710 | 413 | – | 73 | 185 | – | 552 | 430 |
6-14 | 330 | 172 | 69 | 39 | 42 | 40 | 204 | 330 | 260 |
15-17 | 733 | 538 | 343 | – | 31 | 145 | – | 222 | 169 |
K | 730 | 531 | 244 | – | 1006 | 921 | – | 424 | 300 |
6-14 | 254 | 160 | 55 | 443 | 394 | 282 | 196 | 347 | 239 |
15-17 | 475 | 371 | 189 | – | 612 | 640 | – | 77 | 60 |
*Yıllar içerisinde ekonomik işlerde çalışanlar ile çalışmayanlar azalıyor, ev işlerinde çalışanlar ise artıyor.
Tablo
İş Kazası Olgularının Sigortalıların Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı
(SSK, İstatistik Yıllığı 2006)
YAŞ | 2005 | 2006 | ||||
TOP. | E | K | TOP. | E | K | |
– 14 | 230 | 225 | 5 | 319 | 299 | 20 |
15-17 | 1.002 | 901 | 101 | 2.470 | 2.239 | 231 |
TOP. | 73.923 | 70.589 | 3.334 | 79.027 | 75.288 | 3.739 |
*2005 yılından 2006’ya 14 yaş altı iş kazaları % 38,7 ; 15-17 yaş iş kazaları % 146,5 oranında artmıştır. Demekki, ekonomik işlerde çocuk işçiliği azalmak birlikte, bir yandan kayıt dışına bir yandan da daha ağır ve tehlikeli işlere itilmişlerdir.
Tablo
İstihdam ve Eğitim Arasındaki İlişki
(TÜİK, Hane Halkı İşgücü Anketi Ocak 2008)
Eğitim Düzeyi | Çalışanlar (%) | |
Erkek | Kadın | |
Lise altı | 69,0 | 18,3 |
Lise ve dengi mezun | 70,8 | 30,6 |
Yüksek öğretim Mezunu | 83,6 | 69,6 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı hane halkı işgücü anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre 2008 Ocak ayındaki işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 puanlık artış göstererek yüzde 11,3 düzeyinde gerçekleşti.
- Nüfus projeksiyonları hazır edilemediğinden, tahmini değerler esas alınmıştır. Böylece işsizler 3.288.744 kişi azalmıştır.
- İş bulmaktan umudu kesenler ile mevsimlik işçiler de işsizler arasında sayılmamıştır. Eğer onlar da hesaba katılsaydı, işsizlik %20,5 olarak görülecekti.
- AKP döneminde, iş bulmaktan umudunu kesenler %77 oranında arttı.
- Tarım tasfiye edilirken, 2 milyon kişi tarım kesiminin dışına çıktı.
Demek ki, her 5 kişiden biri işsiz…
Genç işsizliği ise bunun çok üstünde. Resmi verilere göre, 15-24 yaş diliminde kentlerde %22,1 ve kırsal alanda %18,7 genç işsiz.
(Toplam işgücünün %17,4’ü bu yaş diliminde yer almaktadır.)